大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101231077 17:57:06 | 1 4 4 |
202101231076 17:56:06 | 2 4 6 |
202101231075 17:55:06 | 2 3 3 |
202101231074 17:54:06 | 2 5 6 |
202101231073 17:53:06 | 4 4 5 |
202101231072 17:52:06 | 1 3 5 |
202101231071 17:51:06 | 2 2 4 |
202101231070 17:50:06 | 2 2 4 |
202101231069 17:49:06 | 1 6 6 |
202101231068 17:48:06 | 2 3 5 |
202101231067 17:47:06 | 3 4 6 |
202101231066 17:46:06 | 4 4 5 |
202101231065 17:45:06 | 1 2 2 |
202101231064 17:44:06 | 2 3 3 |
202101231063 17:43:06 | 2 2 3 |
202101231062 17:42:06 | 2 5 6 |
202101231061 17:41:06 | 2 3 3 |
202101231060 17:40:06 | 3 5 6 |
202101231059 17:39:06 | 3 6 6 |
202101231058 17:38:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1078-1080期 | 长牌 | 【12,14,15,25】 | 1078期 | ? | ? |
1077-1079期 | 长牌 | 【12,14,15,25】 | 1077期 | 1,4,4 | 中 |
1076-1078期 | 长牌 | 【23,24,35,66】 | 1076期 | 2,4,6 | 中 |
1075-1077期 | 长牌 | 【14,24,33,45】 | 1075期 | 2,3,3 | 中 |
1073-1075期 | 长牌 | 【36,46,55,56】 | 1074期 | 2,5,6 | 中 |
1070-1072期 | 长牌 | 【14,26,46,66】 | 1072期 | 1,3,5 | 挂 |
1067-1069期 | 长牌 | 【12,24,35,56】 | 1069期 | 1,6,6 | 挂 |
1066-1068期 | 长牌 | 【15,22,34,55】 | 1066期 | 4,4,5 | 中 |
1065-1067期 | 长牌 | 【13,22,23,56】 | 1065期 | 1,2,2 | 中 |
1064-1066期 | 长牌 | 【12,13,23,24】 | 1064期 | 2,3,3 | 中 |
1062-1064期 | 长牌 | 【12,13,25,33】 | 1063期 | 2,2,3 | 中 |
1061-1063期 | 长牌 | 【25,33,36,44】 | 1061期 | 2,3,3 | 中 |
1059-1061期 | 长牌 | 【22,24,46,66】 | 1060期 | 3,5,6 | 中 |
1057-1059期 | 长牌 | 【11,13,35,44】 | 1058期 | 1,3,4 | 中 |
1056-1058期 | 长牌 | 【13,15,24,56】 | 1056期 | 2,4,5 | 中 |
1055-1057期 | 长牌 | 【11,24,25,66】 | 1055期 | 3,5,6 | 中 |
1054-1056期 | 长牌 | 【16,26,33,45】 | 1054期 | 3,4,6 | 中 |
1053-1055期 | 长牌 | 【14,22,24,26】 | 1053期 | 2,4,6 | 中 |
1052-1054期 | 长牌 | 【12,25,34,56】 | 1052期 | 5,5,6 | 中 |
1051-1053期 | 长牌 | 【24,26,46,56】 | 1051期 | 2,6,6 | 中 |
1049-1051期 | 长牌 | 【11,13,15,33】 | 1050期 | 1,2,6 | 中 |
1047-1049期 | 长牌 | 【26,44,55,66】 | 1048期 | 3,5,6 | 中 |
1046-1048期 | 长牌 | 【11,14,23,55】 | 1046期 | 1,4,4 | 中 |
1045-1047期 | 长牌 | 【16,23,34,44】 | 1045期 | 2,3,4 | 中 |
1044-1046期 | 长牌 | 【24,34,35,56】 | 1044期 | 1,2,4 | 中 |
1043-1045期 | 长牌 | 【12,26,36,46】 | 1043期 | 1,2,5 | 中 |
1042-1044期 | 长牌 | 【15,16,24,45】 | 1042期 | 1,3,5 | 中 |
1041-1043期 | 长牌 | 【11,13,34,35】 | 1041期 | 1,3,5 | 中 |
1038-1040期 | 长牌 | 【15,22,25,46】 | 1040期 | 2,5,6 | 中 |
1037-1039期 | 长牌 | 【14,22,24,34】 | 1037期 | 1,1,2 | 中 |
1035-1037期 | 长牌 | 【12,35,46,56】 | 1036期 | 1,2,5 | 中 |
1034-1036期 | 长牌 | 【12,13,46,55】 | 1034期 | 1,1,2 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |